Sauso (cheminio) valymo mašinos ILSA

Serija C2-Flex

Nuotrauka Modelis Pajėgu
mas
Būgnas Talpos Distilia
vimas
Išcentriniai
filtrai
Kasetiniai
filtrai
Išmatavimai
(kg) (mm) (lt.) (mod.) (kiekis x lt.) (kiekis x lt.) mm (WxDxH)
   Mini-Flex 200  10/11  800×400  50/50  40  1×18  /  990x1980x2125
 Mini-Flex 200  12/14  800×500 50/50  40  1×18  /  990x1980x2125
   Micro-Flex 200   10/11  800×400  50/50  40  1×18  /  990x1980x2110
 Micro-Flex 240  12/14  800×500 50/50 40  1×18  /  990x1980x2110
 Micro-Flex 320  16/18  900×500  60/60 40  1×18  /  990x1980x2135
   Multi-Flex 240/N  12/14  900×390  80/80  40  /  1×65  1200x2100x2310
 Multi-Flex 320/N  16/18  900×500  80/80  40  / 1×65  1200x2100x2310
   Multi-Flex 240/S 12/14 900×390 80/80 40  1×18  1×15  1735x1600x2245
 Multi-Flex 320/S  16/18 900×500  80/80 40 1×18 1×15 1735x1600x2245

 

Serija C2

Nuotrauka Modelis Pajėgu
mas
Būgnas Talpos Distilia
vimas
Išcentriniai
filtrai
Kasetiniai
filtrai
Išmatavimai
(kg) (mm) (lt.) (mod.) (kiekis x lt.) (kiekis x lt.) mm (PxGxA)
   C2 Ifit  16/18  900×500  100/100  160 1×50  1×15  1200x2100x2300
   C2 Icon  16/18 900×500  100/100  160  1×50 1×15  1730x1600x2350
   C2 Idea 380  19/21  1000×480  200/200  160  1×50  1×15 1480x2000x2400
 C2 Idea 440  22/24  1000×560  200/200  160  1×50  1×15 1480x2000x2400
   C2 Vantage 320  16/18  900×500 100/160/120  160  1×50  1×15  2030x1600x2370
 C2 Vantage 380  19/21  1000×480  100/160/120  160  1×50  1×15  2030x1600x2370
 C2 Vantage 440  22/24  1000×560  100/160/120  160  1×50  1×15  2030x1600x2370
 C2 Vantage 500  25/28  1100×530 170/170/160  160  1×65  1×27  2030x1900x2520
   C2 Modular 380  19/21  1000×480  200/200/160  190  2×50 1×27  2140x2000x2400
 C2 Modular 440 22/24 1000×560 200/200/160 190 2×50 1×27 2140x2000x2400
 C2 Modular 500 25/28 1100×530 275/275/160 190 2×65 1×27 2305x2200x2525
 C2 Modular 500 25/28 1100×530 275/275/260 240 2×75 1×27 2670x2200x2565
 C2 Industria 820 41/46 1300×620 330/330/240 240 2×75 / 3085x2200x2850
 C2 Industria 1000 50/56 1300×750 375/375/240 360 2×90 / 3085x2500x2780
 C2 Industria 1400 71/78 1550×750 375/375/410 480 2×120 / 4705x2500x3000

 

Serija N2

Nuotrauka Modelis Pajėgu
mas
Būgnas Talpos Distilia
vimas
Išcentriniai
filtrai
Kasetiniai
filtrai
Išmatavimai
(kg) (mm) (lt.) (mod.) (kiekis x lt.) (kiekis x lt.) mm (PxGxA)
   N2 Modular 500  25/28  1100×530  275/275/160  190  2×65  1×27 2305x2200x2525
 N2 Modular 500  25/28  1100×530  275/275/260  240  2×75  1×27 2670x2200x2625
   N2 Industria 820  41/46 1300×620  330/330/240  240 2×75  /  3085x2200x2850
 N2 Industria 1000  50/56  1300×750  375/375/240  360 2×90  /  3085x2500x2865
 N2 Industria 1400  71/78  1550×750  375/375/410  480 2×120  /  4705x2500x3000

 

Serija Ipura

Nuotrauka Modelis Pajėgu
mas
Būgnas Talpos Kasetiniai
filtrai
Anglinis
filtras
Išmatavimai
(kg) (mm) (lt.) (mod.) (kiekis x lt.) mm (PxGxA)
   Ipura 240  9,5  800×485  25  1×65  1×15 (opt.)  990x2000x2150
   Ipura 440/N  17,5  1000×560  25  1×65 1×15 (opt.) 1200x1850x2175
   Ipura 440/S  17,5  1000×560 25  1×65 1×15 (opt.)  1720x1600x2180
   Ipura 640 25,5  1100×670  50 1×65 1×15 (opt.)  1655x2200x2430
 Ipura 640 Plus  32  1100×670  50/160  2×65  1×15 (opt.)  1655x2200x2430